2024年自然資源部第一海洋研究所攻讀碩士研究生擬錄取成績(jī)公示(調(diào)劑)
2024年自然資源部第一海洋研究所攻讀碩士研究生擬錄取成績(jī)公示如下(調(diào)劑):
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 105584741101660 | 李瀚祥 | 417 | 80.90 | 82.15 |
2 | 104224510917512 | 李惠潔 | 362 | 86.54 | 79.47 |
3 | 910024124702901 | 杜亦函 | 324 | 92.10 | 78.45 |
4 | 103004210100974 | 劉楊卓瑪 | 321 | 89.27 | 76.74 |
5 | 104234375203555 | 王馨婭 | 315 | 88.36 | 75.68 |
6 | 103004210101024 | 蘇睿彤 | 311 | 87.28 | 74.74 |
7 | 102844212804998 | 方塵 | 317 | 85.82 | 74.61 |
8 | 103004210105326 | 張睿 | 311 | 85.58 | 73.89 |
9 | 104234375203541 | 付詠琪 | 308 | 86.07 | 73.84 |
10 | 114154370204243 | 李興浩 | 322 | 76.19 | 70.30 |
11 | 105614021008138 | 高億佳 | 314 | 76.60 | 69.70 |
12 | 103844213715657 | 蔣杭佼 | 300 | 79.33 | 69.67 |
13 | 100074000010263 | 苑江薇 | 304 | 75.22 | 68.01 |
14 | 103844211315460 | 王子文 | 313 | 72.38 | 67.49 |
15 | 144304068000169 | 張昊順 | 345 | 89.00 | 79.00 |
16 | 103844213211958 | 鄭楊 | 361 | 84.60 | 78.40 |
17 | 144304068000148 | 吉寅銘 | 314 | 91.00 | 76.90 |
18 | 144304068000318 | 汪明燁 | 372 | 84.36 | 79.38 |
19 | 102174000520370 | 王博 | 346 | 91.90 | 80.55 |
20 | 102174000520652 | 張玉雪 | 396 | 81.37 | 80.29 |
21 | 102174000520366 | 崔宇浩 | 395 | 81.33 | 80.16 |
22 | 102174000520133 | 裴欣悅 | 360 | 85.79 | 78.89 |
23 | 102694370215970 | 張禹豪 | 361 | 84.74 | 78.47 |
24 | 105584321109087 | 韋利陽(yáng) | 368 | 82.73 | 78.16 |
25 | 102944212103181 | 高逸姮 | 332 | 88.46 | 77.43 |
26 | 102174000520372 | 趙鑫斌 | 392 | 71.99 | 75.19 |
27 | 102474411414008 | 杜義華 | 342 | 81.34 | 74.87 |
28 | 114154331103736 | 曹子恒 | 335 | 80.20 | 73.60 |
29 | 102474000001891 | 韓葆華 | 320 | 80.74 | 72.37 |
30 | 102864370217290 | 鄭文靜 | 339 | 92.24 | 80.02 |
31 | 100274218390411 | 郭怡慧 | 311 | 92.36 | 77.28 |
32 | 100014000471174 | 李政 | 325 | 89.02 | 77.01 |
33 | 102844212719332 | 黃香誠(chéng) | 337 | 83.72 | 75.56 |
34 | 103354000924978 | 饒雄麒 | 354 | 75.38 | 73.09 |
35 | 104234370708696 | 周文靜 | 313 | 78.68 | 70.64 |
36 | 104234420818577 | 郭林 | 320 | 74.00 | 69.00 |
37 | 100274218390205 | 徐愷曼 | 319 | 68.56 | 66.18 |
38 | 104234375203056 | 徐梓涵 | 304 | 69.52 | 65.16 |
我所于2024年4月上旬組織了2024年調(diào)劑本所的碩士研究生招生復(fù)試工作。現(xiàn)將調(diào)劑本所的碩士研究生擬錄取名單及成績(jī)予以公示,公示期為2024年4月17日-4月30日。公示期間,如有問(wèn)題可向我所反映,反映問(wèn)題要實(shí)事求是,電話和信函應(yīng)告知真實(shí)姓名(信函以當(dāng)?shù)剜]戳?xí)r間為準(zhǔn))。
聯(lián)系電話:0532-88967748 0532-83950037
聯(lián)系郵箱:ysyzb@fio.org.cn
自然資源部第一海洋研究所
研 究 生 部
2024年4月17日
- 上一篇 2024年“擁抱海洋”全國(guó)大學(xué)生暑期夏令營(yíng)招募通知 2024.05.31
- 下一篇 暫無(wú)數(shù)據(jù)!